達成基準「A」チェックリスト
| 検証項目 | レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツ | A | 合格 | ||
| 1.2.1 音声のみ及び映像のみ(収録済) | A | なし | 合格 | |
| 1.2.2 キャプション(収録済) | A | 合格 | 音声テキストページ作成 | |
| 1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替(収録済) | A | なし | 合格 | |
| 1.3.1 情報及び関係性 | A | 合格 | ||
| 1.3.2 意味のある順序 | A | 合格 | ||
| 1.3.3 感覚的な特徴 | A | 合格 | ||
| 1.4.1 色の使用 | A | 合格 | ||
| 1.4.2 音声の制御 | A | なし | 合格 | |
| 2.1.1 キーボード | A | 合格 | ||
| 2.1.2 キーボードトラップなし | A | 合格 | ||
| 2.2.1 タイミング調整可能 | A | なし | 合格 | |
| 2.2.2 一時停止,停止、非表示 | A | 合格 | ||
| 2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下 | A | なし | 合格 | |
| 2.4.1 ブロックスキップ | A | 合格 | ||
| 2.4.2 ページタイトル | A | 合格 | ||
| 2.4.3 フォーカス順序 | A | 合格 | ||
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | 合格 | ||
| 3.1.1 ページの言語 | A | 合格 | ||
| 3.2.1 フォーカス時 | A | 合格 | ||
| 3.2.2 入力時 | A | なし | 合格 | |
| 3.3.1 エラーの特定 | A | 合格 | ||
| 3.3.2 ラベル又は説明 | A | 合格 | ||
| 4.1.1 構文解析 | A | 合格 | ||
| 4.1.2 名前(name)・役割(role)及び値(value) | A | 合格 |




